Orangefit Hero, szybkie śniadanie, wanilia, 1000 g Suplement diety
Kod: 62184Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Orangefit Hero, szybkie śniadanie, wanilia, 1000 g
Hero to kompletne , zdrowe śniadanie , które zapewni Ci uczucie sytości na wiele godzin. Podstawą jest połączenie wysokiej jakości białka z grochu europejskiego, zmielonych płatków owsianych i siemienia lnianego . Hero zawiera odpowiednią ilość błonnika i nienasyconych kwasów tłuszczowych (omega 3, omega 6), dzięki czemu zapewni uczucie sytości na dłużej. Jednocześnie produkt zawiera składniki zapewniające stopniowo uwalnianą energię, zbilansowaną mieszankę witamin i minerałów (25% zalecanej dziennej dawki), dzięki czemu Twoje paliwo wystarczy na długo i bez niepożądanych wahań.
- Całkowicie roślinne śniadanie
- 10 koktajli śniadaniowych, wystarczy dodać wody
- Szybkie w przygotowaniu, łatwe do strawienia
- Mielone płatki owsiane, białko grochu, proszek z oleju lnianego, proszek z oleju słonecznikowego
- Aromat waniliowy: naturalny proszek waniliowy
- 25% dziennej dawki witamin i minerałów
- Magnez, wapń i potas
- Witaminy A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K2
- Błonnik
- Słodzony glikozydami stewiolowymi
Prawdziwe jedzenie z najlepszymi składnikami, bez cukru, sztucznych dodatków i sztucznych słodzików
Szukasz pełnowartościowego śniadania, które będzie gotowe w mgnieniu oka? Nasz koktajl śniadaniowy to wykonane z heroicznych składników roślinnych. Prawdziwe jedzenie, bez cukru i sztucznych dodatków. Hero możesz pić każdego poranka, ale można go również traktować jako lunch lub przekąskę.
.png)
Dawkowanie
Zmieszać 50 g (ok. 2 miarki) z 135 ml wody lub 100 g (ok. 4 miarek) z 270 ml wody lub 150 g (ok. 6 miarek) z 400 ml wody w shakerze. Opakowanie zawiera 20, 10 lub 7 dawek, w zależności od wybranej dawki.
Kompozycja
Informacje żywieniowe | 50 g - 2 miarki | 100 g - 4 miarki | 150 g - 6 miarek |
Wartość energetyczna | 860 kJ/ 206 kcal | 1720 kJ/ 412 kcal | 2580 kJ/ 618 kcal |
Tłuszcze | 5,8 g | 11,6 g | 17,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 1,6 grama | 2,4 grama |
Węglowodany | 23,6 g | 47,2 g | 70,8 g |
w tym cukry | 0,5g | 1g | 1,5 grama |
Białka | 15g | 30g | 45g |
Sól | 0,6 g | 1,2 g | 1,8 grama |
Komponenty | 50 g - 2 miarki (% RHP*) | 100 g - 4 miarki (% RHP*) | 150 g - 6 miarek (% RHP*) |
Witamina A | 68 µg (8,5%) | 136 µg (17%) | 204 µg (25,5%) |
Tiamina | 0,1 mg (8,5%) | 0,2 mg (17%) | 0,3 mg (25,5%) |
Witamina B2 | 0,12 mg (8,5%) | 0,24 mg (17%) | 0,36 mg (25,5%) |
Witamina B3 | 1,36 mg (8,5%) | 2,72 mg (17%) | 4,08 (25,5%) |
Witamina B5 | 0,51 mg (8,5%) | 1,02 mg (17%) | 1,53 mg (25,5%) |
Witamina B6 | 0,12 mg (8,5%) | 0,24 mg (17%) | 0,36 mg (25,5%) |
Witamina B8 | 4,25 mg (8,5%) | 8,5 mg (17%) | 12,75 mg (12,5%) |
Witamina B9 | 17 µg (8,5%) | 34 µg (17%) | 51 µg (25,5%) |
Witamina B12 | 0,22 µg (8,5%) | 0,44 µg (17%) | 66 µg (25,5%) |
Witamina C | 6,8 mg (8,5%) | 13,6 mg (17%) | 20,4 mg (25,5%) |
Witamina D3 | 0,43 µg (8,5%) | 0,86 µg (17%) | 1,29 µg (25,5%) |
Witamina E | 1,02 mg (8,5%) | 2,04 mg (17%) | 3,06 mg (25,5%) |
Witamina K2 | 6,38 µg (8,5%) | 12,76 µg (17%) | 19,14 µg (25,5%) |
Wapń | 68 mg (8,5%) | 136 mg (17%) | 204 mg (25,5%) |
Miedź | 0,09 mg (8,5%) | 0,18 mg (17%) | 0,27 mg (25,5%) |
Żelazo | 1,19 mg (8,5%) | 2,38 mg (17%) | 3,57 mg (25,5%) |
Potas | 170 mg (8,5%) | 340 mg (17%) | 510 mg (25,5%) |
Magnez | 31,88 mg (8,5%) | 63,76 mg (17%) | 95,64 mg (25,5%) |
Mangan | 0,17 mg (8,5%) | 0,34 mg (17%) | 0,51 mg (25,5%) |
Fosfor | 59,5 mg (8,5%) | 119 mg (17%) | 178,5 mg (25,5%) |
Cynk | 0,85 mg (8,5%) | 1,7 mg (17%) | 2,55 mg (25,5%) |
Chrom | 3,4 µg (8,5%) | 6,8 µg (17%) | 10,2 µg (25,5%) |
Jod | 12,75 µg (8,5%) | 25,5 µg (17%) | 38,25 µg (25,5%) |
Selen | 4,68 µg (8,5%) | 9,36 µg (17%) | 14,04 µg (25,5%) |
*RHP - Wartość referencyjna spożycia witamin i składników mineralnych | |||
Kompozycja
Mąka owsiana (zawiera gluten ), białko grochu, proszek oleju lnianego, naturalny aromat waniliowy, proszek oleju słonecznikowego, inulina, węglan wapnia, cytrynian potasu, cytrynian magnezu, słodzik glikozydy stewiolowe, witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina K2 (menachinon-7), bisglicynian żelaza, witamina E (D-alfa tokoferol), witamina B3 (nikotynamid), bisglicynian manganu, L-selenometionina, cytrynian cynku dwuwodny, witamina B5 (D-pantotenian wapnia), glukonian miedzi, witamina A (octan retinylu), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), pikolinian chromu, jodan potasu, witamina B9 (kwas foliowy), witamina B8 (D-biotyna).
Ogłoszenie
Po otwarciu należy dokładnie zamknąć torbę. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Odpowiednie dla wegan. Może zawierać śladowe ilości mleka, jaj, soi, orzeszków ziemnych i orzechów suszonych.
Opakowanie
1000g
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Zdrowe śniadanie |
|---|---|
| EAN: | 8719324609043 |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.