BrainMax FCB II Naturalne białko serwatkowe i kompleks przedtreningowy z kofeiną w jednym opakowaniu, suplement diety
Kod: 70186Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu

W Lauf z Baníkiem Ostrava
Najpierw przedtreningówka, potem białko. Tak to działa – i dokładnie tak to działa w tym zestawie. Przed treningiem sięgasz po LAUF® Preworkout z kofeiną i naturalnymi ekstraktami, a po treningu dodajesz miarkę czekoladowego LAUF® Protein – naturalnej serwatki. Bez zbędnych dodatków i smak, który pobudzi Twoje kubki smakowe. Dwa produkty, jeden rytm. Dokładnie taki, jaki znają zawodnicy Baníka Ostrava.
Zestaw zawiera:
BrainMax LAUF® Protein, natywne białko serwatkowe, 1000 g
Kompozycja
Wielkość porcji: 35 g (1 miarka) Opakowanie zawiera 28 dawek. | Na 100 g | na 35 g |
|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1431 kJ / 342 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
Tłuszcze | 1,41 grama | 0,49 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,73 g | 0,26 g |
| Węglowodany | 8,42 grama | 2,95 grama |
| - w tym cukry | 7,71 grama | 2,70 grama |
| Błonnik | 3,47 grama | 1,22 grama |
| Białka | 73,27 grama | 25,64 grama |
| Sól | 0,52 g | 0,18 g |
Składniki: (44%) koncentrat białka serwatkowego , (44%) izolat białka serwatkowego , kakao*, naturalny aromat, substancja zagęszczająca: guma guar, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe. * z upraw ekologicznych. Minimalny okres przydatności do spożycia podany na opakowaniu. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Proporcje aminokwasów
Wielkość porcji: 35 g (1 miarka) Opakowanie zawiera 28 dawek. | % | na 35 g |
|---|---|---|
Kwas glutaminowy | 15,55 | 4,82 grama |
Leucyna | 11.05 | 3,42 grama |
| Kwas asparaginowy | 10.18 | 3,15 grama |
| Lizyna | 9,25 | 2,96 grama |
| Izoleucyna | 4,96 | 2,87 grama |
| Walina | 4,50 | 1,39 grama |
| Treonina | 4.26 | 1,32 grama |
| Alanina | 4.08 | 1,26 grama |
| Prolina | 4.08 | 1,26 grama |
| Seryna | 3,86 | 1,20 grama |
| Tyrozyna | 3,45 | 1,07 grama |
| Fenyloalanina | 3.42 | 1,06 grama |
| Cysteina | 2,78 | 0,86 grama |
| Arginina | 2.17 | 0,67 g |
| Metionina | 2.02 | 0,62 g |
| Tryptofan | 1,93 | 0,60 g |
| Histydyna | 1,87 | 0,58 grama |
| Glicyna | 1,73% | 0,53 g |
BrainMax LAUF® Preworkout, z kofeiną, 400 g
Kompozycja
Wielkość porcji: 2 czubate miarki Opakowanie zawiera 20 dawek. | Ilość w 1 dawce | %RHP* |
|---|---|---|
DL-jabłczan L-cytruliny 2:1 | 5000 mg | ** |
AAKG (alfaketoglutaran L-argininy) 2:1 | 3000 mg | ** |
Monohydrat kreatyny | 3000 mg | ** |
Beta-alanina | 3000 mg | ** |
Mieszanina elektrolitów | 1078 mg | ** |
- Chlorek | 255 mg | 32% |
| - Sód (z askorbinianu sodu) | 170 mg | ** |
- pierwiastki śladowe Aquamin © | 100 mg | ** |
- Potas (z cytrynianu potasu) | 50 mg | 2,5% |
- Magnez (z cytrynianu magnezu) | 50 mg | 13% |
| N-acetylotyrozyna | 500 mg | *** |
| Byczy | 500 mg | ** |
| Acetylo-L-karnityna | 500 mg | ** |
| Ekstrakt z różeńca górskiego (korzeń) (3% rozawin) | 200 mg | ** |
| Ekstrakt z zielonej herbaty 50% EGCG (20 mg kofeiny) | 200 mg | ** |
| Kofeina bezwodna | 180 mg | ** |
| Teobromina (z prawdziwego drzewa kakaowca) | 100 mg | ** |
| Ekstrakt z owoców soplówki jeżowatej (30% polisacharydów) | 100 mg | ** |
| L-teanina (z ekstraktu z zielonej herbaty) | 100 mg | ** |
| Guarana (22 mg kofeiny) | 100 mg | ** |
| Naringina (z owoców cytrusowych) | 25 mg | ** |
| Piperyna | 3 mg | ** |
| *% dziennego referencyjnego spożycia ** dzienne referencyjne spożycie nie zostało ustalone |
Inne składniki : inulina, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, substancja słodząca: stewia, beta-karoten.
Wyprodukowano w Czechach dla BRAINMARKET sro
Przechowywanie : W temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.
Ostrzeżenie : Suplement diety. Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Wielkość opakowania: 400 g.
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.